The Hawks wrapped up 2007 with a 10-6 record -- the third best season in their history. Go Seahawks!
1. 2005 (13-3, .813)
2. 1984 (12-4, .750)
3. 2007 (10-6, .625) RECENT SEASON
3. 2003 (10-6, .625)
3. 1986 (10-6, .625)
6. 1987 (9-6, .600)
7. 2006 (9-7, .563)
7. 2004 (9-7, .563)
7. 2001 (9-7, .563)
7. 1999 (9-7, .563)
7. 1990 (9-7, .563)
7. 1988 (9-7, .563)
7. 1983 (9-7, .563)
7. 1979 (9-7, .563)
7. 1978 (9-7, .563)
Showing posts with label football. Show all posts
Showing posts with label football. Show all posts
Monday, January 7, 2008
Seattle Seahawks' postseason games
After Seattle's first round playoff win Saturday, here is a run-down of the ten postseasons in Seattle history. Their 16 game record: 7 wins, 9 losses.
(The years, by the way, refer to the season. The specific playoff games may have been played in January of the following year. The Super Bowl game was played in February, 2006.)
1983- W, 31- 7: AFC Wildcard Game vs. Denver Broncos
1983- W, 27-20: AFC Divisional Playoff at Miami Dolphins
1983- L, 14-30: AFC Championship Game at Los Angeles Raiders
1984- W, 13- 7: AFC Wildcard Game vs. Los Angeles Raiders
1984- L, 10-31: AFC Divisional Playoff at Miami Dolphins
1987- L, 20-23: AFC Wildcard Game at Houston Oilers
1988- L, 13-21: AFC Divisional Playoff at Cincinnati Bengals
1999- L, 17-20: AFC Wildcard Game vs. Miami Dolphins
2003- L, 27-33: NFC Wildcard Game at Green Bay Packers
2004- L, 20-27: NFC Wildcard Game vs. St Louis Rams
2005- W, 20-10: NFC Divisional Playoff vs. Washington Redskins
2005- W, 34-14: NFC Championship Game vs. Carolina Panthers
2005- L, 10-21: Super Bowl "at" Pittsburgh Steelers (in Detroit)
2006- W, 21-20: NFC Wildcard Game vs. Dallas Cowboys
2006- L, 24-27: NFC Divisional Playoff at Chicago Bears
2007- W, 35-14: NFC Wildcard Game vs. Washington Redskins
(The years, by the way, refer to the season. The specific playoff games may have been played in January of the following year. The Super Bowl game was played in February, 2006.)
1983- W, 31- 7: AFC Wildcard Game vs. Denver Broncos
1983- W, 27-20: AFC Divisional Playoff at Miami Dolphins
1983- L, 14-30: AFC Championship Game at Los Angeles Raiders
1984- W, 13- 7: AFC Wildcard Game vs. Los Angeles Raiders
1984- L, 10-31: AFC Divisional Playoff at Miami Dolphins
1987- L, 20-23: AFC Wildcard Game at Houston Oilers
1988- L, 13-21: AFC Divisional Playoff at Cincinnati Bengals
1999- L, 17-20: AFC Wildcard Game vs. Miami Dolphins
2003- L, 27-33: NFC Wildcard Game at Green Bay Packers
2004- L, 20-27: NFC Wildcard Game vs. St Louis Rams
2005- W, 20-10: NFC Divisional Playoff vs. Washington Redskins
2005- W, 34-14: NFC Championship Game vs. Carolina Panthers
2005- L, 10-21: Super Bowl "at" Pittsburgh Steelers (in Detroit)
2006- W, 21-20: NFC Wildcard Game vs. Dallas Cowboys
2006- L, 24-27: NFC Divisional Playoff at Chicago Bears
2007- W, 35-14: NFC Wildcard Game vs. Washington Redskins
Seattle Seahawks' coaches
In 2007, Mike Holmgren passed Chuck Knox as the most most successful in Seahawks team history. Remarkably, there have only been six coaches in 31 seasons. Six! Seemed so few that I decided to present their listing in four different contortions so no one feels cheated.
Sorted by number of wins
1. Mike Holmgren, 82 CURRENT COACH
2. Chuck Knox, 80
3. Jack Patera, 35
4. Dennis Erickson, 31
5. Tom Flores, 14
6. Mike McCormack, 4
Sorted by winning percentage
1. Mike McCormack, 1982 (4-3 .571)
2. Mike Holmgren, 1999-2007 (82-62 .569) CURRENT COACH
3. Chuck Knox, 1983-91 (80-63 .559)
4. Dennis Erickson, 1995-98 (31-33 .484)
5. Jack Patera, 1976-82 (35-59 .372)
6. Tom Flores, 1992-94 (14-34 .292)
Sorted by number of games
1. Mike Holmgren, 144 CURRENT COACH
2. Chuck Knox, 143
3. Jack Patera, 94
4. Dennis Erickson, 64
5. Tom Flores, 48
6. Mike McCormack, 7
Sorted chronologically
1. Jack Patera, 1976-82
2. Mike McCormack, 1982
3. Chuck Knox, 1983-91
4. Tom Flores, 1992-94
5. Dennis Erickson, 1995-98
6. Mike Holmgren, 1999-2007 CURRENT COACH
These numbers, by the way, represent regular-season games only (no pre/post season) and is current through the end of the 2007 regular season.
Sorted by number of wins
1. Mike Holmgren, 82 CURRENT COACH
2. Chuck Knox, 80
3. Jack Patera, 35
4. Dennis Erickson, 31
5. Tom Flores, 14
6. Mike McCormack, 4
Sorted by winning percentage
1. Mike McCormack, 1982 (4-3 .571)
2. Mike Holmgren, 1999-2007 (82-62 .569) CURRENT COACH
3. Chuck Knox, 1983-91 (80-63 .559)
4. Dennis Erickson, 1995-98 (31-33 .484)
5. Jack Patera, 1976-82 (35-59 .372)
6. Tom Flores, 1992-94 (14-34 .292)
Sorted by number of games
1. Mike Holmgren, 144 CURRENT COACH
2. Chuck Knox, 143
3. Jack Patera, 94
4. Dennis Erickson, 64
5. Tom Flores, 48
6. Mike McCormack, 7
Sorted chronologically
1. Jack Patera, 1976-82
2. Mike McCormack, 1982
3. Chuck Knox, 1983-91
4. Tom Flores, 1992-94
5. Dennis Erickson, 1995-98
6. Mike Holmgren, 1999-2007 CURRENT COACH
These numbers, by the way, represent regular-season games only (no pre/post season) and is current through the end of the 2007 regular season.
Saturday, January 6, 2007
Seattle Seahawks' games, 2006
It was a rough season with injuries to key players, heroic efforts by teammates, and inconsistent play in the last quarter season, but the Seahawks scraped together another NFC West title. Except for the 37-6 loss to the Bears, most of the games were close. Even Game #3 against the Giants, which I was lucky enough to attend, ended much closer than the blow-out the first half implied. So even with a winning 9-7 season record, the Seahawks actually gave up more points to opponents than they scored themselves. Fortunately, the win total is more important than the sum of the scores.
W- 9- 6, at Detroit Lions
W- 21-10, Arizona Cardinals
W- 42-30, New York Giants
L- 6-37, at Chicago Bears
. BYE WEEK
W- 30-28, at St Louis Rams
L- 13-31, Minnesota Vikings
L- 28-35, at Kansas City Chiefs
W- 16- 0, Oakland Raiders
W- 24-22, St Louis Rams
L- 14-20, at San Francisco 49ers
W- 34-24, Green Bay Packers
W- 23-20, at Denver Broncos
L- 21-27, at Arizona Cardinals
L- 14-24, San Francisco 49ers
L- 17-20, San Diego Chargers
W- 23- 7, at Tampa Bay Buccaneers
9-7
PF: 335, PA: 341
W- 9- 6, at Detroit Lions
W- 21-10, Arizona Cardinals
W- 42-30, New York Giants
L- 6-37, at Chicago Bears
. BYE WEEK
W- 30-28, at St Louis Rams
L- 13-31, Minnesota Vikings
L- 28-35, at Kansas City Chiefs
W- 16- 0, Oakland Raiders
W- 24-22, St Louis Rams
L- 14-20, at San Francisco 49ers
W- 34-24, Green Bay Packers
W- 23-20, at Denver Broncos
L- 21-27, at Arizona Cardinals
L- 14-24, San Francisco 49ers
L- 17-20, San Diego Chargers
W- 23- 7, at Tampa Bay Buccaneers
9-7
PF: 335, PA: 341
Sunday, November 19, 2006
Apple Cup games: Huskies vs. Cougars
UW Husky victories in Purple,
WSU Cougar victories in Crimson,
ties in black italics
game locations follow the year
1900, Seattle- Huskies 5, Cougars 5
1901, Pullman- Cougars 10, Huskies 0
1902, Seattle- Huskies 16, Cougars 0
1903, Pullman- Huskies 10, Cougars 0
1904, Seattle- Huskies 12, Cougars 6
1907, Seattle- Cougars 11, Huskies 5
1908, Seattle- Huskies 6, Cougars 6 (1900s: UW 3-2-2; overall: UW 3-2-2)
1910, Pullman- Huskies 16, Cougars 0
1911, Seattle- Huskies 30, Cougars 6
1912, Seattle- Huskies 19, Cougars 0
1913, Seattle- Huskies 20, Cougars 0
1914, Seattle- Huskies 45, Cougars 0
1917, Seattle- Cougars 14, Huskies 0
1919, Pullman- Huskies 13, Cougars 7 (1910s: UW 6-1; overall: UW 9-3-2)
1921, Seattle- Cougars 14, Huskies 0
1922, Pullman- Huskies 16, Cougars 13
1923, Seattle- Huskies 24, Cougars 7
1924, Seattle- Huskies 14, Cougars 0
1925, Pullman- Huskies 23, Cougars 0
1926, Seattle- Cougars 9, Huskies 6
1927, Seattle- Huskies 14, Cougars 0
1928, Seattle- Huskies 6, Cougars 0
1929, Pullman- Cougars 20, Huskies 13 (1920s: UW 6-3; overall: UW 15-6-2)
1930, Seattle- Cougars 3, Huskies 0
1931, Seattle- Huskies 12, Cougars 0
1932, Seattle- Huskies 0, Cougars 0
1933, Pullman- Cougars 17, Huskies 6
1934, Seattle- Huskies 0, Cougars 0
1935, Pullman- Huskies 21, Cougars 0
1936, Seattle- Huskies 40, Cougars 0
1937, Pullman- Huskies 7, Cougars 7
1938, Seattle- Huskies 26, Cougars 0
1939, Pullman- Cougars 6, Huskies 0 (1930s: UW 4-3-3; overall: UW 19-9-5)
1940, Seattle- Huskies 33, Cougars 9
1941, Pullman- Huskies 23, Cougars 13
1942, Seattle- Huskies 0, Cougars 0
[1943, Seattle- Cougars 9, Huskies 6]
[1945- Huskies 6, Cougars 0]
1945, Seattle- Cougars 7, Huskies 0
1946, Pullman- Huskies 21, Cougars 7
1947, Seattle- Huskies 20, Cougars 0
1948, Pullman- Cougars 10, Huskies 0
1949, Seattle- Huskies 34, Cougars 21 (1940s: UW 6-2-1; overall: UW 25-11-6)
1950, Spokane- Huskies 52, Cougars 21
1951, Seattle- Cougars 27, Huskies 25
1952, Spokane- Huskies 33, Cougars 27
1953, Seattle- Cougars 25, Huskies 20
1954, Spokane- Cougars 26, Huskies 7
1955, Seattle- Huskies 27, Cougars 7
1956, Spokane- Huskies 40, Cougars 26
1957, Seattle- Cougars 27, Huskies 7
1958, Spokane- Cougars 18, Huskies 14
1959, Seattle- Huskies 20, Cougars 0 (1950s: UW/WSU 5-5; overall: UW 30-16-6)
1960, Spokane- Huskies 8, Cougars 7
1961, Seattle- Huskies 21, Cougars 17
1962, Spokane- Huskies 26, Cougars 21
1963, Seattle- Huskies 16, Cougars 0
1964, Spokane- Huskies 14, Cougars 0
1965, Seattle- Huskies 27, Cougars 9
1966, Spokane- Huskies 19, Cougars 7
1967, Seattle- Cougars 9, Huskies 7
1968, Spokane- Cougars 24, Huskies 0
1969, Seattle- Huskies 30, Cougars 21 (1960s: UW 8-2; overall: UW 38-18-6)
1970, Spokane- Huskies 43, Cougars 25
1971, Seattle- Huskies 28, Cougars 20
1972, Spokane- Cougars 27, Huskies 10
1973, Seattle- Cougars 52, Huskies 26
1974, Spokane- Huskies 24, Cougars 17
1975, Seattle- Huskies 28, Cougars 27
1976, Spokane- Huskies 51, Cougars 32
1977, Seattle- Huskies 35, Cougars 15
1978, Spokane- Huskies 38, Cougars 8
1979, Seattle- Huskies 17, Cougars 7 (1970s: UW 8-2; overall: UW 46-20-6)
1980, Pullman- Huskies 30, Cougars 23
1981, Seattle- Huskies 23, Cougars 10
1982, Pullman- Cougars 24, Huskies 20
1983, Seattle- Cougars 17, Huskies 6
1984, Pullman- Huskies 38, Cougars 29
1985, Seattle- Cougars 21, Huskies 20
1986, Pullman- Huskies 44, Cougars 23
1987, Seattle- Huskies 34, Cougars 19
1988, Pullman- Cougars 32, Huskies 31
1989, Seattle- Huskies 20, Cougars 9 (1980s: UW 6-4; overall: UW 52-24-6)
1990, Pullman- Huskies 55, Cougars 10
1991, Seattle- Huskies 56, Cougars 21
1992, Pullman- Cougars 42, Huskies 23
1993, Seattle- Huskies 26, Cougars 3
1994, Pullman- Cougars 23, Huskies 6
1995, Seattle- Huskies 33, Cougars 30
1996, Pullman- Huskies 31, Cougars 24
1997, Seattle- Cougars 41, Huskies 35
1998, Pullman- Huskies 16, Cougars 9
1999, Seattle- Huskies 24, Cougars 14 (1990s: UW 7-3; overall: UW 59-27-6)
2000, Pullman- Huskies 51, Cougars 3
2001, Seattle- Huskies 26, Cougars 14
2002, Pullman- Huskies 29, Cougars 26
2003, Seattle- Huskies 27, Cougars 19
2004, Pullman- Cougars 28, Huskies 25
2005, Seattle- Cougars 26, Huskies 22
2006, Pullman- Huskies 35, Cougars 32 (2000s: UW 5-2; overall: UW 64-29-6)
[I have been unable to verify two games, shown here in brackets for 1943 and 1945. Each is mentioned by one source but not another.]
WSU Cougar victories in Crimson,
ties in black italics
game locations follow the year
1900, Seattle- Huskies 5, Cougars 5
1901, Pullman- Cougars 10, Huskies 0
1902, Seattle- Huskies 16, Cougars 0
1903, Pullman- Huskies 10, Cougars 0
1904, Seattle- Huskies 12, Cougars 6
1907, Seattle- Cougars 11, Huskies 5
1908, Seattle- Huskies 6, Cougars 6 (1900s: UW 3-2-2; overall: UW 3-2-2)
1910, Pullman- Huskies 16, Cougars 0
1911, Seattle- Huskies 30, Cougars 6
1912, Seattle- Huskies 19, Cougars 0
1913, Seattle- Huskies 20, Cougars 0
1914, Seattle- Huskies 45, Cougars 0
1917, Seattle- Cougars 14, Huskies 0
1919, Pullman- Huskies 13, Cougars 7 (1910s: UW 6-1; overall: UW 9-3-2)
1921, Seattle- Cougars 14, Huskies 0
1922, Pullman- Huskies 16, Cougars 13
1923, Seattle- Huskies 24, Cougars 7
1924, Seattle- Huskies 14, Cougars 0
1925, Pullman- Huskies 23, Cougars 0
1926, Seattle- Cougars 9, Huskies 6
1927, Seattle- Huskies 14, Cougars 0
1928, Seattle- Huskies 6, Cougars 0
1929, Pullman- Cougars 20, Huskies 13 (1920s: UW 6-3; overall: UW 15-6-2)
1930, Seattle- Cougars 3, Huskies 0
1931, Seattle- Huskies 12, Cougars 0
1932, Seattle- Huskies 0, Cougars 0
1933, Pullman- Cougars 17, Huskies 6
1934, Seattle- Huskies 0, Cougars 0
1935, Pullman- Huskies 21, Cougars 0
1936, Seattle- Huskies 40, Cougars 0
1937, Pullman- Huskies 7, Cougars 7
1938, Seattle- Huskies 26, Cougars 0
1939, Pullman- Cougars 6, Huskies 0 (1930s: UW 4-3-3; overall: UW 19-9-5)
1940, Seattle- Huskies 33, Cougars 9
1941, Pullman- Huskies 23, Cougars 13
1942, Seattle- Huskies 0, Cougars 0
[1943, Seattle- Cougars 9, Huskies 6]
[1945- Huskies 6, Cougars 0]
1945, Seattle- Cougars 7, Huskies 0
1946, Pullman- Huskies 21, Cougars 7
1947, Seattle- Huskies 20, Cougars 0
1948, Pullman- Cougars 10, Huskies 0
1949, Seattle- Huskies 34, Cougars 21 (1940s: UW 6-2-1; overall: UW 25-11-6)
1950, Spokane- Huskies 52, Cougars 21
1951, Seattle- Cougars 27, Huskies 25
1952, Spokane- Huskies 33, Cougars 27
1953, Seattle- Cougars 25, Huskies 20
1954, Spokane- Cougars 26, Huskies 7
1955, Seattle- Huskies 27, Cougars 7
1956, Spokane- Huskies 40, Cougars 26
1957, Seattle- Cougars 27, Huskies 7
1958, Spokane- Cougars 18, Huskies 14
1959, Seattle- Huskies 20, Cougars 0 (1950s: UW/WSU 5-5; overall: UW 30-16-6)
1960, Spokane- Huskies 8, Cougars 7
1961, Seattle- Huskies 21, Cougars 17
1962, Spokane- Huskies 26, Cougars 21
1963, Seattle- Huskies 16, Cougars 0
1964, Spokane- Huskies 14, Cougars 0
1965, Seattle- Huskies 27, Cougars 9
1966, Spokane- Huskies 19, Cougars 7
1967, Seattle- Cougars 9, Huskies 7
1968, Spokane- Cougars 24, Huskies 0
1969, Seattle- Huskies 30, Cougars 21 (1960s: UW 8-2; overall: UW 38-18-6)
1970, Spokane- Huskies 43, Cougars 25
1971, Seattle- Huskies 28, Cougars 20
1972, Spokane- Cougars 27, Huskies 10
1973, Seattle- Cougars 52, Huskies 26
1974, Spokane- Huskies 24, Cougars 17
1975, Seattle- Huskies 28, Cougars 27
1976, Spokane- Huskies 51, Cougars 32
1977, Seattle- Huskies 35, Cougars 15
1978, Spokane- Huskies 38, Cougars 8
1979, Seattle- Huskies 17, Cougars 7 (1970s: UW 8-2; overall: UW 46-20-6)
1980, Pullman- Huskies 30, Cougars 23
1981, Seattle- Huskies 23, Cougars 10
1982, Pullman- Cougars 24, Huskies 20
1983, Seattle- Cougars 17, Huskies 6
1984, Pullman- Huskies 38, Cougars 29
1985, Seattle- Cougars 21, Huskies 20
1986, Pullman- Huskies 44, Cougars 23
1987, Seattle- Huskies 34, Cougars 19
1988, Pullman- Cougars 32, Huskies 31
1989, Seattle- Huskies 20, Cougars 9 (1980s: UW 6-4; overall: UW 52-24-6)
1990, Pullman- Huskies 55, Cougars 10
1991, Seattle- Huskies 56, Cougars 21
1992, Pullman- Cougars 42, Huskies 23
1993, Seattle- Huskies 26, Cougars 3
1994, Pullman- Cougars 23, Huskies 6
1995, Seattle- Huskies 33, Cougars 30
1996, Pullman- Huskies 31, Cougars 24
1997, Seattle- Cougars 41, Huskies 35
1998, Pullman- Huskies 16, Cougars 9
1999, Seattle- Huskies 24, Cougars 14 (1990s: UW 7-3; overall: UW 59-27-6)
2000, Pullman- Huskies 51, Cougars 3
2001, Seattle- Huskies 26, Cougars 14
2002, Pullman- Huskies 29, Cougars 26
2003, Seattle- Huskies 27, Cougars 19
2004, Pullman- Cougars 28, Huskies 25
2005, Seattle- Cougars 26, Huskies 22
2006, Pullman- Huskies 35, Cougars 32 (2000s: UW 5-2; overall: UW 64-29-6)
[I have been unable to verify two games, shown here in brackets for 1943 and 1945. Each is mentioned by one source but not another.]
Labels:
colleges and universities,
football
Thursday, November 16, 2006
Seattle Seahawks games, 1976
In this, their first season, the Seahawks suffered their first loss (to St Louis) and celebrated their first win (over fellow expansion team Tampa Bay).
L- 24-30, St Louis Cardinals
L- 7-31, at Washington Redskins
L- 21-37, San Francisco 49ers
L- 13-28, Dallas Cowboys
L- 20-27, at Green Bay Packers
W- 13-10, at Tampa Bay Buccaneers
L- 14-41, Detroit Lions
L- 6-45, at Los Angeles Rams
W- 30-13, Atlanta Falcons
L- 21-27, at Minnesota Vikings
L- 27-51, New Orleans Saints
L- 16-28, at New York Giants
L- 7-34, Chicago Bears
L- 10-27, at Philadelphia Eagles
2-12
PF: 229, PA: 429
L- 24-30, St Louis Cardinals
L- 7-31, at Washington Redskins
L- 21-37, San Francisco 49ers
L- 13-28, Dallas Cowboys
L- 20-27, at Green Bay Packers
W- 13-10, at Tampa Bay Buccaneers
L- 14-41, Detroit Lions
L- 6-45, at Los Angeles Rams
W- 30-13, Atlanta Falcons
L- 21-27, at Minnesota Vikings
L- 27-51, New Orleans Saints
L- 16-28, at New York Giants
L- 7-34, Chicago Bears
L- 10-27, at Philadelphia Eagles
2-12
PF: 229, PA: 429
Subscribe to:
Posts (Atom)